| Klasse S1 | ||||||||
| Platz | Vorname | Nachname | Marke | Typ | Baujahr | PS | Zug 1 | Zug 2 |
| 1 | Wolfgang | Krahn | Deutz | F2L 612 / 5 | 1958 | 24 | 56.69 | - |
| 2 | Christian | Meyer | Deutz | F2 L612 | 1957 | 18 | 52.55 | - |
| 3 | Dieter | Brandt | IHC | D439 | 1962 | 36 | 43.22 | - |
| Klasse S2 | ||||||||
| Platz | Vorname | Nachname | Marke | Typ | Baujahr | PS | Zug 1 | Zug 2 |
| 1 | Dirk | Schröder | - | - | - | 47 | 74.81 | - |
| 2 | Henrik | Lippert | IHC | 624 | 1965 | 59 | 73.56 | - |
| 3 | Martin | Stillger | Steyr | 760 | 1974 | 60 | 56.32 | - |
| Dirk | Meyer | IHC | 624S | 1969 | 58 | 54.48 | - | |
| Torsten | Geisler | Ford | 3600 | 1977 | 47 | (66.90) AW | - | |
| Christoph | Oltmann | Mercedes Benz | Unimog 411 | 1956 | 33 | (56.36) AW | - | |
| Klasse S3 | ||||||||
| Platz | Vorname | Nachname | Marke | Typ | Baujahr | PS | Zug 1 | Zug 2 |
| 1 | Finja | Kleinschmidt | IHC | 744 | 1976 | 67 | 80.00 | 63.10 |
| 2 | Markus | Buhr | Same | Explorer 80 | 1989 | 80 | 80.00 | 58.49 |
| 3 | Robin | Schernikau | KHD | D 8006A | 1971 | 80 | 80.00 | 57.07 |
| Heino | Kloppenburg | Deutz | 6507 | 1986 | 65 | 80.00 | 50.21 | |
| Alex | Gerstenkorn | IHC | 744 | 1976 | 67 | 80.00 | (58.87)AW | |
| Henrik | Lippert | IHC | 624 | 1965 | 59 | 70.00 | - | |
| Christoph | Eberwein | John Deere | 2250 | 1990 | 62 | 69.75 | - | |
| Lukas | Storm | Deutz | 7006 | 1972 | 67 | 60.79 | - | |
| Jessica | Müller | IHC | Acker Schlepper | 1969 | 49 | 47.07 | - | |
| Heiko | Hopfe | IHC | 644 | 1977 | 60 | 44.44 | - | |
| Klasse S4 | ||||||||
| Platz | Vorname | Nachname | Marke | Typ | Baujahr | PS | Zug 1 | Zug 2 |
| 1 | Jan | Kahlert | IHC | 744 | 1976 | 67 | 80.00 | 73.47 |
| 2 | Christoph | Eberwein | IHC | 956 XL | 1985 | 95 | 80.00 | 64.9 |
| 3 | Maximilian | Dickmann | IHC | 1246 | 1973 | 120 | 80.00 | 64.06 |
| Philip | Hoffmann | IHC | 1046 | 1976 | 100 | 80.00 | 62.72 | |
| Keo | Kröger | Fendt | Favorit 4s | 1968 | 90 | 80.00 | 59.04 | |
| Alex | Gerstenkorn | IHC | 744 | 1976 | 67 | 80.00 | 51.72 | |
| Martin | Stillger | Steyr | 9086 | 2002 | 86 | 77.95 | - | |
| Jorwe | Steinhauer | Schlüter | 750 | 1971 | 80 | 77.53 | - | |
| Heiko | Heitmann | Mercedes-Benz | MB-Trac 800 | 1981 | 75 | 76.61 | - | |
| Markus | Buhr | Same | Explorer 80 | 1989 | 80 | 76.15 | - | |
| Lukas | Storm | Deutz | 7006 | 1972 | 67 | 65.48 | - | |
| Friedhelm | Thöneböhn | John Deere | 2140AB | 1984 | 82 | 53.39 | - | |
| Klasse S5 | ||||||||
| Platz | Vorname | Nachname | Marke | Typ | Baujahr | PS | Zug 1 | Zug 2 |
| 1 | Tobias | Möller | IHC | 1246 | 1976 | 125 | 80 | 75.31 |
| 2 | Richard | Beu | Mercedes Benz | U 1600 | 96 | 200 | 80 | 74.69 |
| 3 | Moritz | Füllner | County | 1004 | 1969 | 120 | 80 | 69.00 |
| Philip | Hoffmann | IHC | 1046 | 1976 | 100 | 80 | 66.95 | |
| Heinrich | Wulff | Renault | 120.54 | 1979 | 110 | 80 | 62.26 | |
| Christian | Kloppenburg | IHC | 1255 | 1985 | 125 | 80 | 55.23 | |
| Henning | Heitman | - | - | - | - | A. W. (80) | - | |
| Christoph | Eberwein | IHC | 956 XL | 1985 | 95 | 77.45 | - | |
| Carina | Kloppenburg | Deutz | DX 6.17 | 1994 | 110 | 76.19 | - | |
| Lars | Lange | Ford | 7740 | 1995 | 95 | 75.96 | - | |
| Tobias | Groth | Deutz | K610 | 2008 | 118 | 69.46 | - | |
| Klasse S6 | ||||||||
| Platz | Vorname | Nachname | Marke | Typ | Baujahr | PS | Zug 1 | Zug 2 |
| 0 | Tobias | Möller | IHC | 1246 | 1976 | 125 | AW (76.05) | - |
| 1 | Timo | Hansen | IHC | 1455 | 1996 | 145 | 72.52 | - |
| 2 | Frank | Berling | IHC | 1455 | 1981 | 145 | 64.16 | - |
| 3 | Sönke | Reßmann | John Deere | 6920 | 2004 | 150 | 63.51 | - |
| Luka | Leppert | IHC | 1455XL | 1984 | 145 | 58.38 | - | |
| Luka | Leppert | IHC | 1255XL | 1982 | 125 | 57.23 | - | |
| Richard | Beu | Mercedes Benz | U 1600 | 96 | 200 | 51.24 | - | |
| Rouven | Schoenberg | Ford | TW 25 | 186 | 156 | 50.65 | - | |
| Carina | Kloppenburg | Deutz | DX 6.17 | 1994 | 110 | 48.57 | - | |
| Julian | Koop | Case | 1255 XL | 1986 | 125 | 45.61 | - | |
| Christian | Kloppenburg | IHC | 1255 | 1985 | 125 | 45.02 | - | |
| Mathis | Lübker | MB Trac | 1600 | 1989 | 160 | 43.68 | - | |
| Johannes | Rumstieg | Fendt | Favorit 612 ls | 1980 | 120 | 43.45 | - | |
| Moritz | Füllner | County | 1004 | 1969 | 120 | 43.36 | - | |
| Julius | Schröder | Fendt | 712 | 2001 | 120 | 38.23 | - | |
| Björn | Lau | Fendt | 514 | 1997 | 140 | 35.36 | - | |
| Jan | Sievert | Fendt | Favorit 514 | 1994 | 140 | 32.23 | - | |
| Tobias | Groth | Deutz | K610 | 2008 | 118 | 32.06 | - | |
| Klasse S7 | ||||||||
| Platz | Vorname | Nachname | Marke | Typ | Baujahr | PS | Zug 1 | Zug 2 |
| 1 | Jorne | Tangermann | Fendt | 712 | 2012 | 120 | 80.0 | - |
| 2 | Daniel | Schramm | John Deere | 4455 | 1990 | 160 | 76.13 | - |
| 3 | M.&M. | Sievers | Fendt | Vario | 2007 | 200 | 73.49 | - |
| Timo | Hansen | IHC | 1455 | 1996 | 145 | 73.19 | - | |
| Sönke | Reßmann | John Deere | 7810 | 1999 | 175 | 71.58 | - | |
| Julian | Koop | Case | 1255 XL | 1986 | 125 | 67.84 | - | |
| Phillip | Pein | Fendt | 615 LSA | 1985 | 185 | 64.56 | - | |
| Christian | Kloppenburg | IHC | 1255 | 1985 | 125 | 61.51 | - | |
| Luka | Leppert | IHC | 1455XL | 1984 | 145 | 60.82 | - | |
| Julius | Schröder | Fendt | 712 | 2001 | 120 | 60.02 | - | |
| Björn | Lau | Fendt | 514 | 1997 | 140 | 58.93 | - | |
| Henrik | Lippert | Fendt | 818 | 2006 | 180 | 52.71 | - | |
| Maximilian | Dickmann | Case IH | 1455xl | 1996 | 145 | 49.39 | - | |
| Timo | Lübcke | Valtra | N 143 | 2015 | 150 | 47.35 | - | |
| Mathis | Lübker | MB Trac | 1600 | 1989 | 160 | 43.87 | - | |
| Luka | Leppert | IHC | 1255XL | 1982 | 125 | 38.42 | - | |
| Jan | Sievert | Fendt | Favorit 514 | 1994 | 140 | 37.71 | - | |
| Klasse S8 | ||||||||
| Platz | Vorname | Nachname | Marke | Typ | Baujahr | PS | Zug 1 | Zug 2 |
| 1 | Lasse | Gerken | Fendt | 930 | 2006 | 300 | 67.27 | - |
| 2 | Jorne | Tangermann | Fendt | 712 | 2012 | 120 | 61.37 | - |
| 3 | Bennet | Winkelmann | Fendt | 924 | 2007 | 240 | 61.13 | - |
| Daniel | Schramm | John Deere | 4455 | 1990 | 160 | 60.02 | - | |
| Julian | Porth | Fendt | Favorit 816 | 2001 | 170 | 59.96 | - | |
| M.&M. | Sievers | Fendt | Vario | 2007 | 200 | 58.00 | - | |
| Phillip | Pein | Fendt | 926 | 2006 | 260 | 57.14 | - | |
| Alex | Gerstenkorn | Fendt | 926 | 1999 | 260 | 52.63 | - | |
| Martin | Dirks | Fendt | 822 | - | 220 | 49.83 | - | |
| Jesse | Sass | Fendt | 822 | 1995 | 220 | 48.87 | - | |
| Lukas | Becker | Fendt | 826 | 2023 | 260 | 48.45 | - | |
| Fabian | Niebuhr | Fendt | 724 | 2020 | 245 | 47.06 | - | |
| Marcel | Voigt | Deutz Fahr | Warrior 7250 | 2018 | 250 | 46.93 | - | |
| Achim | Dittmann | Fendt | 824 | 1998 | 240 | 45.13 | - | |
| Bjarne | Kistenmacher | Fendt | 930 | 2005 | 300 | 44.47 | - | |
| Carsten | Dreves | John Deere | 7430 | 2007 | 180 | 43.72 | - | |
| Max | Burmeister | John Deere | 7710 | 1998 | 155 | 42.92 | - | |
| Timo | Lübcke | Valtra | N 143 | 2015 | 150 | 36.09 | - | |
| Jesse | Sass | Fendt | 930 | 2006 | 300 | 35.55 | - | |
| Henrik | Lippert | Fendt | 818 | 2006 | 180 | 33.53 | - | |
| Maximilian | Jenkel | Fendt | 724 | 2024 | 240 | 28.72 | - | |
| Klasse S9 | ||||||||
| Platz | Vorname | Nachname | Marke | Typ | Baujahr | PS | Zug 1 | Zug 2 |
| 1 | Lasse | Gerken | Fendt | 930 | 2006 | 300 | 79.54 | - |
| 2 | Alex | Gerstenkorn | Fendt | 926 | 1999 | 260 | 66.58 | - |
| 3 | Hendrik | Horst | Fendt | 939 | 2015 | 390 | 57.96 | - |
| Bennet | Winkelmann | Fendt | 924 | 2007 | 240 | 56.15 | - | |
| Christoph | Möller | Fendt | 828 | 2019 | 280 | 56.08 | - | |
| Jannik | Schellberg | Fendt | Vario 936 | 2019 | 367 | 55.25 | - | |
| Julian | Porth | Fendt | Favorit 816 | 2001 | 170 | 53.40 | - | |
| Lukas | Becker | Fendt | 826 | 2023 | 260 | 47.29 | - | |
| Nico | kempck | Fendt | - | - | - | 46.91 | - | |
| Martin | Dirks | Fendt | 822 | - | 220 | 44.06 | - | |
| Marcel | Voigt | Deutz Fahr | Warrior 7250 | 2018 | 250 | 43.95 | - | |
| jesse | Sass | Fendt | - | - | - | 41.45 | - | |
| Hauke | Aissen | Fendt | 728 | 2024 | 300 | 41.24 | - | |
| Fabian | Niebuhr | Fendt | 724 | 2020 | 245 | 40.04 | - | |
| Bjarne | Kistenmacher | Fendt | 930 | 2005 | 300 | 40.02 | - | |
| Maximilian | Jenkel | Fendt | 724 | 2024 | 240 | 39.10 | - | |
| Marvin | Lüth | Fendt | 726 | 2024 | 260 | 36.34 | - | |
| Klasse S10 | ||||||||
| Platz | Vorname | Nachname | Marke | Typ | Baujahr | PS | Zug 1 | Zug 2 |
| 1 | Jan | Janssen | Fendt | 942 | 2022 | 420 | 74.18 | - |
| 2 | John Marten | Klein | Fendt | 942 | 2024 | 420 | 73.30 | - |
| 3 | Marvin | Trost | Fendt | Dicke Bude | 2024 | genug zum verlieren | 71.56 | - |
| Daniel | Habel | Fendt | 942 Vario | 2023 | 415 | 71.20 | - | |
| Daniel | Hack | Fendt | 942 | 2019 | 360 | 70.48 | - | |
| Lasse | Gerken | Fendt | 930 | 2006 | 300 | 69.60 | - | |
| Jörn | Franck | Claas | Axion 960 | 2024 | 445 | 67.90 | - | |
| Daniel | Schäkel | Claas | 3800 | 2012 | 380 | 67.16 | - | |
| Gunnar | Groth | Fendt | 942 | 2024 | 415 | 66.77 | - | |
| Niko | Kempcke | - | - | - | - | 58.38 | - | |
| Marvin | Lüth | Fendt | 726 | 2024 | 260 | 57.67 | - | |
| Hauke | Aissen | Fendt | 728 | 2024 | 300 | 57.52 | - | |
| Klasse O1 | ||||||||
| Platz | Vorname | Nachname | Marke | Typ | Baujahr | PS | Zug 1 | Zug 2 |
| 1 | Christian | Obst | Kramer | KA110 | 1958 | 12 | Wert fehlt | - |
| Klasse O2 | ||||||||
| Platz | Vorname | Nachname | Marke | Typ | Baujahr | PS | Zug 1 | Zug 2 |
| 1 | Marco | Menzel | Fendt | Dieselross F20 | 1955 | 20 | 80.00 | - |
| 2 | Christian | Meyer | Deutz | F2 L612 | 1957 | 18 | 35.61 | - |
| Klasse O3 | ||||||||
| Platz | Vorname | Nachname | Marke | Typ | Baujahr | PS | Zug 1 | Zug 2 |
| 1 | Lasse | Altmann | Man | 4n1 | 1959 | 30 | 80 | 39.04 |
| 2 | Thomas | Scharbau | Hanomag | Perfekt 400e | 1967 | 34 | 80 | 37.82 |
| 3 | Christoph | Oltmann | Mercedes Benz | Unimog 411 | 1956 | 33 | 80 | 25.94 |
| Torsten | Ehbrecht | Kramer | Kl 300 | 1962 | 28 | 59.46 | - | |
| Klasse O4 | ||||||||
| Platz | Vorname | Nachname | Marke | Typ | Baujahr | PS | Zug 1 | Zug 2 |
| 1 | Helmut | - | Güldner | G40 AS | 1964 | 38 | 80 | 69.12 |
| 2 | Lasse | Altmann | Man | 4n1 | 1959 | 30 | 80 | 55.27 |
| Klasse O5 | ||||||||
| Platz | Vorname | Nachname | Marke | Typ | Baujahr | PS | Zug 1 | Zug 2 |
| 1 | Marco | Menzel | Fendt | Farmer 3S | 1966 | 45 | 80.00 | 80 |
| 2 | Armin | Steinmann | IHC | Acker schlepper | 1969 | 49 | 80.00 | 62.18 |
| 3 | Dirk | Schröder | Ford | 3000 | 1972 | 48 | 69.29 | - |
| Dastin | Siemers | Ford | 4000 | 1964 | 52 | 67.87 | - | |
| Torsten | Geisler | Ford | 3600 | 1977 | 47 | 55.65 | - | |
| Klasse O6 | ||||||||
| Platz | Vorname | Nachname | Marke | Typ | Baujahr | PS | Zug 1 | Zug 2 |
| 1 | Jan | Kahlert | IHC | 744 | 1976 | 67 | 80 | 70.25 |
| 2 | Christoph | Eberwein | John Deere | 2250 | 1990 | 62 | 80 | 60.04 |
| 3 | Rainer | Kröger | IHC | 644 AS | 1979 | 60 | 80 | 59.87 |
| Angy | Graf | IHC | 744 | 1976 | 70 | 80 | 58.95 | |
| Heino | Kloppenburg | Deutz | 6507 | 1986 | 65 | 75.31 | - | |
| Wolfgang | Augustin | Fendt | 106 | 1975 | 64 | 52.93 | - | |
| Martin | Stillger | Steyr | 760 | 1974 | 60 | 37.95 | - | |
| Henrik | Lippert | IHC | 624 | 1965 | 59 | 37.03 | - | |
| Dirk | Meyer | IHC | 624S | 1969 | 58 | 26.65 | - | |
| Heiko | Hopfe | IHC | 644 | 1977 | 60 | 18.95 | - | |
| Klasse O7 | ||||||||
| Platz | Vorname | Nachname | Marke | Typ | Baujahr | PS | Zug 1 | Zug 2 |
| 1 | Jorwe | Steinhauer | Schlüter | 750 | 1971 | 80 | 80 | 58.20 |
| 2 | Jan | Kahlert | IHC | 744 | 1976 | 67 | 80 | 56.32 |
| 3 | Heiko | Heitmann | Mercedes-Benz | MB-Trac 800 | 1981 | 75 | 80 | 49.41 |
| Friedhelm | Thöneböhn | John Deere | 2140AB | 1984 | 82 | 72.76 | - | |
| Robin | Schernikau | KHD | D 8006A | 1971 | 80 | 61.21 | - | |
| Markus | Buhr | Same | Explorer 80 | 1989 | 80 | 59.75 | - | |
| Julien | Stövhase | Mercedes Benz | MB Trac 800 | 1978 | 72 | 57.95 | - | |
| Alex | Gerstenkorn | IHC | 744 | 1976 | 67 | 52.30 | - | |
| Klasse O8 | ||||||||
| Platz | Vorname | Nachname | Marke | Typ | Baujahr | PS | Zug 1 | Zug 2 |
| 1 | Marco | Menzel | Fendt | Farmer 309 LSA | 1985 | 86 | 80.00 | - |
| 2 | Ulf | Heitmann | John Deere | 3050 | 1989 | 92 | 50.31 | - |
| 3 | Philip | Hoffmann | IHC | 1046 | 1976 | 100 | 41.93 | - |
| Christop | Eberwein | IHC | 956 XL | 1985 | 95 | 41.72 | - | |
| Heiko | Hopfe | IHC | 1046A | 1977 | 100 | 32.82 | - | |
| Klasse O9 | ||||||||
| Platz | Vorname | Nachname | Marke | Typ | Baujahr | PS | Zug 1 | Zug 2 |
| 1 | Marco | Menzel | Fendt | Farmer 309 LSA | 1985 | 86 | 80 | 58.91 |
| 2 | Heinrich | Wulff | Renault | 120.54 | 1979 | 110 | 80 | 39.89 |
| 3 | Johannes | Rumstieg | Fendt | Favorit 612 ls | 1980 | 120 | 78.07 | - |
| Carina | Kloppenburg | Deutz | DX 6.17 | 1994 | 110 | 75.76 | - | |
| Maximilian | Dickmann | IHC | 1246 | 1973 | 120 | 23.80 | - | |
| Klasse O10 | ||||||||
| Platz | Vorname | Nachname | Marke | Typ | Baujahr | PS | Zug 1 | Zug 2 |
| 1 | Phillip | Pein | Fendt | 615 LSA | 1985 | 185 | 72.98 | - |
| 2 | Frank | Berling | IHC | 1455 | 1981 | 145 | 69.56 | - |
| 3 | Luka | Leppert | IHC | 1255XL | 1982 | 125 | 69.45 | - |
| Rouven | Schoenberg | Ford | TW 25 | 186 | 156 | 61.93 | - | |
| Julian | Koop | Case | 1255 XL | 1986 | 125 | 61.05 | - | |
| Mathis | Lübker | MB Trac | 1600 | 1989 | 160 | 59.27 | - | |
| Luka | Leppert | IHC | 1455XL | 1984 | 145 | 53.21 | - | |
| Gösta | Hirsch | Mercedes | Unimog U1300 | 1986 | 130 | 26.03 | - | |
| Christian | Kloppenburg | IHC | 1255 | 1985 | 125 | 23.07 | - | |
| Henning | Heitmann | MAN | KAT 1 6x6 | - | 320 | Ohne Wertung ! | - | |
| Klasse F8 | ||||||||
| Platz | Vorname | Nachname | Marke | Typ | Baujahr | PS | Zug 1 | Zug 2 |
| 1 | Angy | Graf | - | - | - | - | 80.00 | 56.51 |
| 2 | Anna | Meier | Mercedes Benz | MB Trac 1600 | 1988 | 160 | 80.00 | 41.15 |
| 3 | Birte | Dreves | John Deere | 7430 | 2007 | 180 | 70.27 | - |
| Jacqueline | Haak | Fendt | 818 | 2006 | 180 | 48.51 | - | |
| Chantal Fabiane | Körner | Fendt | 820 | 2007 | 200 | 60.25 | - | |
| Carina | Kloppenburg | - | - | - | - | 58.49 | - | |
| Klasse G8 | ||||||||
| Platz | Vorname | Nachname | Marke | Typ | Baujahr | PS | Zug 1 | Zug 2 |
| 1 | Sönke | Reßmann | John Deere | 6920 | 2004 | 150 | 68.57 | - |
| 2 | Lukas | Storm | Deutz | 7006 | 1972 | 67 | 64.73 | - |
| 3 | Christop | Eberwein | IHC | 956 XL | 1985 | 95 | 63.15 | - |
| Alex | Gerstenkorn | IHC | 744 | 1976 | 67 | 57.48 | - | |
| Frank | Berling | IHC | 1455 | 1981 | 145 | 41.83 | - | |
| Klasse G14 | ||||||||
| Platz | Vorname | Nachname | Marke | Typ | Baujahr | PS | Zug 1 | Zug 2 |
| 1 | Christop und Frank | Eberwein & Berling | IHC | 956 & 1455 | 1986 | 95 & 140 | 80 | - |
| 2 | Henning | Heitmann | Mercedes Benz | MB Trac 1600 + 1400 | 1988 | 160 + 140 | (80) AW | - |
| 3 | Jan | Sievert | Fendt | Favorit 514 | 1994 | 140 | 47.40 | - |
| Klasse U2 | ||||||||
| Platz | Vorname | Nachname | Marke | Typ | Baujahr | PS | Zug 1 | Zug 2 |
| 1 | Henning | Heitmann | Mercedes Benz | Unimog U2400 | 2001 | 240 | 75.36 | - |
| 2 | Christoph | Oltmann | Mercedes Benz | U1700 | 1991 | 170 | 40.02 | - |
| 3 | Richard | Beu | Mercedes Benz | U 1600 | 96 | 200 | 35.15 | - |
| Moritz | Friedrich | Daimler-Benz | U1300L | 1983 | 131 | 30.40 | - | |
| Gösta | Hirsch | Mercedes | Unimog U1300 | 1986 | 130 | 24.64 | - | |
| Christian | Meyer | Mercedes Benz | Unimog | 1995 | 125 | 2.08 | - | |
