Ergebnisse Klasse 1
1. Platz | 101 | Karnop | Gerrit | Hohenhorn | Deutz | D40 | FP |
2. Platz | 102 | Krahn | Wolfgang | Fitzen | Deutz | 78,4 | |
3. Platz | 103 | Kiesel | Philipp | Güster | Deutz | F1L 514/51 | 75,2 |
Ergebnisse Klasse 2
1. Platz | 207 | Reimers | Ralf | Buchhorst | Mc Cormick | 523 | FP | 74,8 |
2. Platz | 204 | Eggers | Peter | Worth | IHC | 633 | FP | 74,3 |
3. Platz | 205 | Lüneburg | Jörg | Büchen-Dorf | John Deere | 1030LS | 79,4 | |
4. Platz | 206 | Grosser | Björn | Köthel | Massey-Ferguson | MF 135 | 78,7 | |
5. Platz | 201 | Kupka | Carsten | Fitzen | Güldner | G45A | 78,6 | |
6. Platz | 203 | Koepsell | Max | Grove | Hanomag | Granit R 332 | 78 | |
7. Platz | 202 | Ehbrecht | Torsten | Brietlingen | Hanomag | granit 501 | 63,6 |
Ergebnisse Klasse 3
1. Platz | 307 | Reimers | Ralf | Buchhorst | IHC | 844-S | FP | 73,6 |
2. Platz | 302 | Buck | Heinz | Rondeshagen | Deutz | 8006 | FP | 71,3 |
3. Platz | 308 | Karnop | Lars | Hohenhorn | IHC | 744 | FP | 69,6 |
4. Platz | 301 | Stender | Thorsten | Hamburg | Styer | 375 Kompakt | FP | 68,3 |
5. Platz | 309 | Best | Karl-Heinz | Lütau | Deutz | FGL514 | FP | 58,3 |
6. Platz | 306 | Siemers | Hans-Detlef | Schulendorf | IHC | 724 | 75 | |
7. Platz | 305 | Hensen | Torsten | Wittenburg | Hanomag | 71,3 | ||
8. Platz | 303 | Kupka | Carsten | Fitzen | Güldner | G45A | 71,3 | |
9. Platz | 304 | Peters | Jens-Friedrich | Roseburg | Güldner | G50 | 70 |
Ergebnisse Klasse 4
1. Platz | 413 | Wulff | Bernd | Seedorf | IH | 946 | FP | 52,35 |
2. Platz | 407 | Karnop | Lars | Hohenhorn | IHC | 744 | FP | 50,38 |
3. Platz | 402 | Buck | Heinz | Rondeshagen | Deutz | 8006 | FP | 49,44 |
4. Platz | 404 | Drewes | Carsten | Fahrendorf | IHC | 956XL | FP | 48,82 |
5. Platz | 406 | Lenz | Siegfried | Krüzen | IHC | 946 | 77,76 | |
6. Platz | 403 | Lenz | Siggi | Krüzen | Deutz | 10006 | 74,93 | |
7. Platz | 405 | Frank | Jörg | Hohenhorn | IHC | 745XL | 70,89 | |
8. Platz | 401 | Manthey | Dennis | Ziethen | Claas | Celtis 446 | 70,28 | |
9. Platz | 409 | Bade | Dieter | Mettewade | New Holland | L95 | 67,18 | |
10. Platz | 412 | Neuenhoff | Udo | Wittenburg | MTS 50 | 59,22 | ||
11. Platz | 411 | Pieper | Sven | Büchen-Dorf | Steyr | 870A | 54,98 | |
12. Platz | 408 | Räth | Uwe | Franzhagen | Merzedes | Unimog 406 | 39,33 | |
Ergebnisse Klasse 5
1. Platz | 508 | Karnop | Gerrit | Hohenhorn | IHC | 1046 | 77,88 |
2. Platz | 514 | Diedrichs | Sven | Bargteheide | Schlüter | 1250v | 76,3 |
3.Platz | 505 | Schippmann | Arne | Pötrau | IHC | 1246 | 74,31 |
4.Platz | 503 | Lenz | Siggi | Krüzen | Deutz | 10006 | 71,85 |
5.Platz | 506 | Drewes | Carsten | Fahrendorf | IHC | 956XL | 70,42 |
6. Platz | 509 | Lenz | Siegfried | Krüzen | IHC | 946 | 69,83 |
7. Platz | 504 | Möller | Malte | Berkenthin | Ford | County | 69,54 |
8. Platz | 513 | Buhr | Markus | Lütau | SAME | LASER 110 | 69,37 |
9. Platz | 512 | Wulff | Heinrich | Fitzen | Renault | 103-54 | 68,42 |
10. Platz | 516 | Wulff | Bernd | Seedorf | IH | 946 | 66,82 |
11. Platz | 502 | Manthey | Dennis | Ziethen | Claas | Celtis 446 | 65,4 |
12. Platz | 511 | Beck | Henning | Schulendorf | Massey-Ferguson | MF 3085 | 64,98 |
13. Platz | 507 | Stahl | Jonas | Krukow | IHC | 956XL | 60,72 |
14. Platz | 501 | Buracker | Tobias | Müssen | CaseIH | 956 | 54,39 |
Ergebnisse Klasse 6
1. Platz | 611 | Karnop | Gerrit | Hohenhorn | IHC | 1046 | FP | 70,31 |
2. Platz | 616 | Strutz | René | Gudow | Valmet | 8650 | FP | 67,06 |
3. Platz | 609 | Berling | Frank | Fitzen | IHC | 1455 | FP | 64,28 |
4. Platz | 607 | Schippmann | Arne | Pötrau | IHC | 1246 | FP | 56,44 |
5. Platz | 617 | Vaßholz | Nils | Klinkrade | New Holland | TM155 | 78,91 | |
6. Platz | 610 | Ehmke | Sven | Kastorf | IHC | 1255 XL | 77,96 | |
7. Platz | 608 | Uhrbrook | Torben | Worth | IHC | 1255XL | 77,69 | |
8. Platz | 615 | Diedrichs | Sven | Bargteheide | Schlüter | 1250v | 77,41 | |
9. Platz | 602 | Urban | Malte | Breitenfelde | Case IHC | 1455 XL | 77,21 | |
10. Platz | 604 | Burmeister | Torsten | Kittlitz | Fendt | 714 | 77,1 | |
11. Platz | 614 | Buhr | Markus | Lütau | SAME | LASER 110 | 77,03 | |
12. Platz | 612 | Koepsell | Max | Grove | John Deere | 6810 | 76,95 | |
13. Platz | 613 | Mahnke | Andreas | Besenthal | John Deere | 6800 | 76,95 | |
14. Platz | 605 | Pein | Phillip | Klinkrade | Fendt | 611 LSA | 76,26 | |
15. Platz | 601 | Wegener | Nils | Siebenbäumen | Case | MX 120 | 75,74 |
Ergebnisse Klasse 7
1. Platz | 711 | Wiedenhöft | Andre´ | Kastorf | IHC | 1455 XL | 74,71 |
2. Platz | 710 | Tarinowski | Patrick | Buchhorst | Fendt | 514 | 72,74 |
3. Platz | 714 | Reßmann | Torben | Seedorf | John Deere | 7810 | 70,6 |
4. Platz | 721 | Hamester | Torben | Elmenhorst | Fendt | 817 Vario | 70,35 |
5. Platz | 703 | Michel | Tobias | Kuhlenfeld | Fendt | 820 | 69,41 |
6. Platz | 706 | Grosser | Björn | Köthel | Fendt | Vario 820 | 67,56 |
7. Platz | 717 | Porth | Julian | Lütau | John Deere | 6920S | 64,03 |
8. Platz | 708 | Berling | Eike | Grove | Fendt | 820 | 63,81 |
9. Platz | 713 | Berling | Christoph | Fitzen | IHC | 1455 | 63,38 |
10. Platz | 701 | Wegener | Nils | Siebenbäumen | Case | MX 120 | 62,91 |
11. Platz | 702 | Jaacks | Stephan | Roseburg | CaseIH | Maxum 5150 | 62,58 |
12. Platz | 719 | Strutz | René | Gudow | Valmet | 8650 | 59,02 |
13. Platz | 709 | Gösch | Jan | Möhnsen | Fendt | Favorit 615 LSA | 57,57 |
14. Platz | 707 | Pein | Phillip | Klinkrade | Fendt | 611 LSA | 57,23 |
15. Platz | 704 | Wurr | Eckhard | Dalldorf | Fendt | 55,62 | |
16. Platz | 720 | Vaßholz | Nils | Klinkrade | New Holland | TM155 | 54,39 |
17. Platz | 718 | Hugett | Dirk | Basthorst | New Holland | 8560 | 54,2 |
18. Platz | 716 | Peters | Björn | Havekost | Steyr | CVT | 53,6 |
19. Platz | 715 | Buhr | Markus | Lütau | SAME | LASER110 | 53,42 |
20. Platz | 705 | Burmeister | Torsten | Kittlitz | Fendt | 714 | 52,77 |
21. Platz | 712 | Uhrbrook | Torben | Worth | IHC | 1255XL | 50,24 |
Ergebnisse Klasse 8
1. Platz | 805 | Karnop | Gerrit | Hohenhorn | Fendt | Vario 920 | FP | FP | 72,19 |
2. Platz | 809 | Ehlers | Andre | Buchhorst | Fendt | 822 | FP | FP | 65,81 |
3. Platz | 815 | Lopes | Daniel | Worth | Fendt | 926 | 76,97 | ||
4. Platz | 804 | Wruck | Sascha | Panten | Fendt | Fendt Vario 820 | 72,39 | ||
5. Platz | 816 | Wiedenhöft | Andre´ | Kastorf | IHC | 1455 XL | 71,46 | ||
6. Platz | 814 | Porth | Julian | Lütau | Fendt | Favorit 816 | 71,22 | ||
7. Platz | 813 | Jaeger | Martin | Lanze | Fendt | Favorit 824 | 71,21 | ||
8. Platz | 812 | Berling | Eike | Grove | Fendt | 820 | 70,9 | ||
9. Platz | 806 | Lorenzo | Hamburg | Fendt | 818 | 70,28 | |||
10. Platz | 819 | Reßmann | Torben | Seedorf | John Deere | 7810 | 69,66 | ||
11. Platz | 817 | Berling | Christoph | Fitzen | IHC | 1455 | 69,65 | ||
12. Platz | 808 | Michel | Tobias | Kuhlenfeld | Fendt | 820 | 69,53 | ||
13. Platz | 829 | Tarinowski | Patrick | Buchhorst | Fendt | 818 | 69,49 | ||
14. Platz | 818 | Gripp | Thomas | Bröthen | John Deere | 7530E-Premium | 69,18 | ||
15. Platz | 823 | Köllner | Armin | Wittenburg | Fortschritt | 69,09 | |||
16. Platz | 822 | Genning | Christoph | Poggensee | Steyr | CVT 6195 | 68,72 | ||
17. Platz | 828 | Wischmann | Sven | Außer Konkurenz | Fendt | 818 | 67,97 | ||
18. Platz | 810 | Schulz | Tim | Siebeneichen | Fendt | 924 | 67,87 | ||
19. Platz | 825 | Szalkau | Michael | Berkenthinn | Fendt | 718 | 67,77 | ||
20. Platz | 802 | Jaacks | Stephan | Roseburg | CaseIH | Maxum 5150 | 67,57 | ||
21. Platz | 821 | Sievers | Lars | Panten | New Holland | 7050 | 67,18 | ||
22. Platz | 821 | Gerken | Lasse | Lasbek | Case | MX 170 | 66,97 | ||
23. Platz | 826 | Hamester | Torben | Elmenhorst | Fendt | 817 Vario | 66,34 | ||
24. Platz | 827 | Vaßholz | Dirk | Klinkrade | New Holland | TM190 | 64,23 | ||
25. Platz | 820 | Frank | Harneit | Neetze | John Deere | 7530 | 62,75 | ||
26. Platz | 807 | Scheunemann | Patrick | Schulendorf | Fendt | Vario 818 | 60,11 | ||
27. Platz | 811 | Grosser | Björn | Köthel | Fendt | Vario 820 | 55,56 | ||
28. Platz | 824 | Vaßholz | Nils | Klinkrade | New Holland | TM155 | 53,36 | ||
29. Platz | 803 | Kapke | Klaus | Tramm | Claas | Arion 640 | 49,72 |
Ergebnisse Klasse 9
1. Platz | 904 | Groth | Dirk | Panten | Massey-Ferguson | MF 8480 | FP | 63,69 |
2. Platz | 907 | Ehlers | Andre | Buchhorst | Fendt | 930 | FP | 56,16 |
3. Platz | 910 | Burmester | Christoph | Fitzen | Fendt | Vario 920 | FP | 53,48 |
4. Platz | 915 | Gerdau | Jan | Toppenstedt | Fendt | 930 | FP | 52,43 |
5. Platz | 912 | Urban | Malte | Breitenfelde | Fendt | 927 Vario | FP | 52,36 |
6. Platz | 902 | Tramm | Christian | Kulpin | Claas | Xerion 3800 | FP | 48,01 |
7. Platz | 921 | Genning | Christoph | Poggensee | Steyr | CVT 6195 | FP | 47,65 |
8. Platz | 911 | Henrik | Buddeberg | Groß Pampau | Fendt | Vario 936 | FP | 42,42 |
9. Platz | 908 | Koch | Hendrik | Siebeneichen | Fendt | 922 | FP | 42,16 |
10. Platz | 916 | Mysliwietz | Patrick | Holstenniendorf | John Deere | 8420 | FP | 41,99 |
11. Platz | 913 | Jaeger | Martin | Lanze | Fendt | Favorit 824 | FP | 39,05 |
12. Platz | 920 | Sievers | Lars | Panten | New Holland | 7050 | FP | 38,79 |
13. Platz | 909 | Schulz | Tim | Siebeneichen | Fendt | 924 | FP | 36,87 |
14. Platz | 905 | Feldhusen | Alexander | Witzhave | Fendt | 926 | FP | 34,72 |
15. Platz | 903 | Kapke | Klaus | Tramm | Claas | Xerion 3800 | FP | 33,89 |
16. Platz | 919 | Griese | Stefan | Panten | Massey-Ferguson | MF 8450 | FP | 33,57 |
914 | Wischmann | Sven | Außer Konkurenz | FP | 32,19 | |||
17. Platz | 917 | Gripp | Thomas | Bröthen | John Deere | 7530E-Premium | 79,07 | |
18. Platz | 901 | Böttcher | Michel | Breitenfelde | Case IH | CVX 1170 | 77,54 |
Ergebnisse Klasse 10
1. Platz | 1001 | Tramm | Christian | Kulpin | Claas | Xerion 3800 | 78,27 |
2. Platz | 1004 | Burmester | Christoph | Fitzen | Fendt | Vario 936 | 61,64 |
3. Platz | 1007 | Groth | Dirk | Panten | Massey-Ferguson | MF 8480 | 58,82 |
4. Platz | 1003 | Buddeberg | Henrik | Groß Pampau | Fendt | Vario 936 | 54 |
5. Platz | 1006 | Paduch | Sören | Gudow / Kehrsen | John Deere | 8530 | 53,85 |