| Klasse S1 | |||||||
| Platz | Vorname | Nachname | Marke | Typ | PS | Zug 1 | Zug 2 |
| 1 | Dieter | Brandt | IHC | D439 | 36 | 39,79 | |
| 2 | Wolfgang | Krahn | Deutz | F2l 612 / /5 | 24 | 30,67 | |
| 3 | Ingrid | Haferkamp | IHC | D 219 | 19 | 21,46 | |
| Klasse S2 | |||||||
| Platz | Vorname | Nachname | Marke | Typ | PS | Zug 1 | Zug 2 |
| 1 | Henrik | Lippert | ICH | 624 | 59 | 80 | 60,84 |
| 2 | Dirk | Schröder | Ford | 3000 | 48 | 80 | 52,47 |
| 3 | Rouven | Schoenberg | Fordson | Super Major | 54 | 80 | 46,61 |
| 4 | Torsten | Geisler | Ford | 3600 | 47 | 70,96 | |
| 5 | Heiko | Heitmann | Ford | 4000 | 52 | 68,08 | |
| Klasse S3 | |||||||
| Platz | Vorname | Nachname | Marke | Typ | PS | Zug 1 | Zug 2 |
| 1 | Jan | Kahlert | IHC | 744 | 67 | 80 | |
| 2 | Henrik | Lippert | IHC | 624 | 59 | 74,18 | |
| 3 | Robert | Pachla | Mercedes-Benz | Unimog U406 | 130 | 69 | |
| 4 | Christoph | Eberwein | John Deere | 2250 | 60 | 68,08 | |
| 5 | Ben | Schäfer | IHC | 644 allrad | 60 | 64,81 | |
| 6 | Lukas | Storm | Deutz | D7006 S | 67 | 57,49 | |
| 7 | Michel | Kassebaum | Deutz | 6806 synchron | 67 | 47,74 | |
| 8 | Dirk | Meyer | IHC | 624S | 58 | 31,09 | |
| Klasse S4 | |||||||
| Platz | Vorname | Nachname | Marke | Typ | PS | Zug 1 | Zug 2 |
| 1 | Christoph | Eberwein | IHC | 956 | 95 | 53,26 | |
| 2 | Heiko | Heitmann | Mercedes-Benz | MB-Trac 800 | 75 | 48,28 | |
| 3 | Hajo | Mariak | Deutz-Fahr | DX 3.90 | 75 | 40 | |
| 4 | Lukas | Storm | Deutz | D7006 S | 67 | 37,57 | |
| 5 | Michel | Kassebaum | Deutz | 6806 synchron | 67 | 30,71 | |
| Klasse S5 | |||||||
| Platz | Vorname | Nachname | Marke | Typ | PS | Zug 1 | Zug 2 |
| 1 | Richard | Beu | Mercedes Benz | U 1600 | 200 | Disp. (40,38) | |
| 2 | Maurice | Richert | IHC | 1246 | 120 | 51,92 | |
| 3 | Max | Koepsell | Deutz- Fahr | Agrostar 6.31 | 125 | 47,87 | |
| 4 | Christoph | Eberwein | IHC | 956 | 95 | 35,1 | |
| 5 | Tobias | Groth | Deutz | K610 | 125 | 26,9 | |
| 6 | Mika | Langbehn | IHC | 1056XL | 105 | 26,61 | |
| 7 | Timo | Lübcke | IHC | 844xl | 80 | 25,77 | |
| 8 | Martin | Stillger | IHC | 1056 | 100 | 25,65 | |
| 9 | Hendrik | Ott | Deutz | 8006 | 80 | 23,1 | |
| 10 | Jonas | Hillwig | Newholland | T5 115 | 115 ps | 21,46 | |
| 11 | Jannes | Teuber | Fendt | Farmer 309 | 95 | 20,96 | |
| 12 | Magnus | Schmidt | Deutz | Agrotron | 110 | 19,41 | |
| 13 | Witte | Julian | Fendt | Farmer 311 | 115 | 19,04 | |
| 14 | Jörg | Eckhardt | Eicher | 3453 Mammut II | 65 | 4,77 | |
| Klasse S6 | |||||||
| Platz | Vorname | Nachname | Marke | Typ | PS | Zug 1 | Zug 2 |
| 1 | Norman | Dittmer | John Deere | 6900 | 160 | 69,41 | |
| 2 | Jan | Kahlert | Fendt | 714 | 140 | 66,6 | |
| 3 | Rouven | Schoenberg | Ford | TW 25 | 154 | 63,82 | |
| 4 | Frank | Berling | IHC | 1455 | 145 | 60,38 | |
| 5 | Henrik | Buddeberg | Fendt | Vario 711 | 135 | 58,42 | |
| 6 | Mika | Langbehn | IHC | 1056XL | 105 | 57,96 | |
| 7 | Luca | Wegwerth | Case IH | 1255XL | 125 | 57,46 | |
| 8 | Fynn | Griem | Deutz | DX (Agrostar) 6.61 | 145 | 54,87 | |
| 9 | Justin | Wonero | Fendt | 711 Vario | 115 | 53,05 | |
| 10 | Julian | Koop | Case | 1255 XL | 125 | 52,42 | |
| 11 | Markus | Buhr | Fendt | Favorit 712 | 135 | 51,39 | |
| 12 | Max | Koepsell | Deutz- Fahr | Agrostar 6.31 | 125 | 49,71 | |
| 13 | Sean | Pauli | Fendt | 313 | 135 | 48,82 | |
| 14 | Jan | Sievert | Fendt | Favorit 514 | 140 | 43,51 | |
| 15 | Tobias | Groth | Deutz | K610 | 125 | 41,43 | |
| 16 | Jonas | Bohn | Fendt | 611 LSA | 110 | 41,07 | |
| 17 | Moritz | Füllner | County | 1004 | 100 | 37,27 | |
| 18 | Johannes | Rumstieg | Fendt | Favorit 612 ls | 120 | 34,62 | |
| 19 | Witte | Julian | Fendt | Farmer 311 | 115 | 27,52 | |
| Klasse S7 | |||||||
| Platz | Vorname | Nachname | Marke | Typ | PS | Zug 1 | Zug 2 |
| 1 | Daniel | Schramm | John Deere | 4455 | 160 | 80 | 67 |
| 2 | Jorne | Tangermann | Fendt | 712 | 125 | 80 | 63,09 |
| 3 | Lennert | Zingelmann | Fendt | 612 | 125 | 80 | 62,14 |
| 4 | Mika | Sievers | Fendt | Vario | 240 | 80 | 60,38 |
| 5 | Jonas | Bohn | Fendt | 815 Vario | 165 | 80 | 56,83 |
| 6 | Felix | Seidel | Fendt | 820 | 205 | 80 | 55,59 |
| 7 | Fynn | Griem | Deutz | DX (Agrostar) 6.61 | 145 | 80 | |
| 8 | Friedrich | Struve | Mercedes | MB Trac 1500 | 150 | 77,61 | |
| 9 | Benedikt | Kiesewetter | Fendt | Vario 820 | 205 | 77,16 | |
| 10 | Julian | Koop | Case | 1255 XL | 125 | 73,7 | |
| 11 | Jan | Kahlert | Fendt | 714 | 140 | 73,47 | |
| 12 | Arne | Schippmann | John Deere | 6830 | 165 | 73,28 | |
| 13 | Henrik | Buddeberg | Fendt | Vario 711 | 135 | 72,69 | |
| 14 | Lukas | Krüger | Fendt | 820 Vario TMS | 212 | 72,52 | |
| 15 | Michel | Rueter | Fendt | 620 | 200 | 72,29 | |
| 16 | Luca | Wegwerth | Case IH | 1255XL | 125 | 71,91 | |
| 17 | Jan | Sievert | Fendt | Favorit 514 | 140 | 71,7 | |
| 18 | Henrik | Lippert | Fendt | 818 | 180 | 67,46 | |
| 19 | Franz | Bartheidel | Case | CVX 170 | 170 | 64,56 | |
| 20 | Johann | Schröder | John Deere | 7700 | 175 | 63,55 | |
| Klasse S8 | |||||||
| Platz | Vorname | Nachname | Marke | Typ | PS | Zug 1 | Zug 2 |
| 1 | Daniel | Schramm | John Deere | 4455 | 160 | 58,82 | |
| 2 | Bennet | Winkelmann | Fendt | 924 Vario | 240 | 55,92 | |
| 3 | Bjarne | Kistenmacher | Fendt | 728 | 280 | 53,76 | |
| 4 | Tim | Steen | Fendt | 826 | 260 | 53,44 | |
| 5 | Marco | Menzel | Fendt | Favorit 615 LSA | 186 | 53,3 | |
| 6 | Martin | Dirks | Fendt | Favorit 822 | 220 | 53,3 | |
| 7 | Marko | Sievers | Fendt | Vario | 240 | 52,92 | |
| 8 | Felix | Thorn | Fendt | 930 | 300 | 50,1 | |
| 9 | Felix | Seidel | Fendt | 820 | 205 | 47,71 | |
| 10 | Lasse | Wulff | Fendt | Favorit 816 | 175 | 47,71 | |
| 11 | Carsten | Dreves | John Deere | 7430 | 180 | 47,69 | |
| 12 | Lukas | Krüger | Fendt | 820 Vario TMS | 212 | 47,21 | |
| 13 | Jonas | Bohn | Fendt | 815 Vario | 165 | 46,74 | |
| 14 | Benedikt | Kiesewetter | Fendt | Vario 820 | 205 | 46,39 | |
| 15 | Henrik | Lippert | Fendt | 818 | 180 | 43,61 | |
| 16 | Julius | Schröder | Fendt | 820 | 200 | 41,93 | |
| 17 | Michel | Rueter | Fendt | 620 | 200 | 41,3 | |
| 18 | Johann | Schröder | John Deere | 7700 | 175 | 40,27 | |
| 19 | Christopher | Rickhoff | Fendt | 724 | 245 | 40,23 | |
| Klasse S9 | |||||||
| Platz | Vorname | Nachname | Marke | Typ | PS | Zug 1 | Zug 2 |
| 1 | Hendrik | Horst | Fendt | Vario | 390 | 80 | |
| 2 | Bennet | Winkelmann | Fendt | 924 Vario | 240 | 72,84 | |
| 3 | Martin | Dirks | Fendt | Favorit 822 | 220 | 66,35 | |
| 4 | Felix | Thorn | Fendt | 930 | 300 | 65,31 | |
| 5 | Nico | Wollmer | Fendt | 936 | 360 | 64,89 | |
| 6 | Bjarne | Kistenmacher | Fendt | 728 | 280 | 63,17 | |
| 7 | Tim | Steen | Fendt | 826 | 260 | 60,5 | |
| 8 | Christopher | Rickhoff | Fendt | 724 | 245 | 59,56 | |
| 9 | Felix | Adamsky | Fendt | 930 s4 | 300 | 59,16 | |
| 10 | Lasse | Wulff | Fendt | Favorit 816 | 175 | 58,66 | |
| 11 | Laurent | Pirzl | Claas | Axion 830 | 230 | 55,69 | |
| 12 | Fabian | Niebuhr | Fendt | 724 | 245 | 53,53 | |
| Klasse S10 | |||||||
| Platz | Vorname | Nachname | Marke | Typ | PS | Zug 1 | Zug 2 |
| 1 | Daniel | Hack | Fendt | 942 | 415 | 80 | |
| 2 | Marvin | Babbel | Fendt | 936 | 360 | 69,16 | |
| 3 | Jörn | Franck | Claas | Axion 950 | 400 | 68,11 | |
| 4 | Nico | Wollmer | Fendt | 936 | 360 | 66,51 | |
| 5 | Enrico | Sülflohn | Fendt | 936 | 360 | 63,93 | |
| 6 | Fabian | Niebuhr | Fendt | 728 | 300 | 62,65 | |
| 7 | Felix | Adamsky | Fendt | 930 s4 | 300 | 61,22 | |
| Klasse O2 | |||||||
| Platz | Vorname | Nachname | Marke | Typ | PS | Zug 1 | Zug 2 |
| 1 | Marco | Menzel | Fendt | Dieselross F28 | 28 | 80 | 53,85 |
| 2 | Marko | Sievers | Güldner | G30 | 30 | 80 | 46,19 |
| 3 | Ingrid | Haferkamp | Fendt | Farmer 1E | 30 | 80 | 35,77 |
| 4 | Torsten | Ehbrecht | Kram | Kl 300 | 28 | 70,25 | |
| Klasse O3 | |||||||
| Platz | Vorname | Nachname | Marke | Typ | PS | Zug 1 | Zug 2 |
| 1 | Helmut | Wulff | Güldner | G40AS | 38 | 80 | |
| 2 | Marko | Sievers | Güldner | G30 | 30 | 67,82 | |
| 3 | Dieter | Brandt | IHC | D439 | 36 | 32,72 | |
| Klasse O4 | |||||||
| Platz | Vorname | Nachname | Marke | Typ | PS | Zug 1 | Zug 2 |
| 1 | Armin | Steinmann | Acker schlepper | 49 | 80 | 71,67 | |
| 2 | Dirk | Schröder | 3000 | 48 | 80 | 44,48 | |
| 3 | Torsten | Geisler | 3600 | 47 | 77,62 | ||
| Klasse O5 | |||||||
| Platz | Vorname | Nachname | Marke | Typ | PS | Zug 1 | Zug 2 |
| 1 | Ben | Schäfer | IHC | 644 allrad | 60 | 80 | |
| 2 | Henrik | Lippert | IHC | 624 | 59 | 70 | |
| 3 | Dastin | Siemers | Ford | 4000 | 60 | 58,2 | |
| 4 | Heiko | Heitmann | Ford | 4000 | 52 | 44,48 | |
| Klasse O6 | |||||||
| Platz | Vorname | Nachname | Marke | Typ | PS | Zug 1 | Zug 2 |
| 1 | Finja | Kleinschmidt | IHC | 744 | 67 | 80 | |
| 2 | Christoph | Eberwein | John Deere | 2250 | 60 | 65,36 | |
| 3 | Alex | Gerstenkorn | IHC | 744 | 68 | 53,72 | |
| 4 | Jörg | Eckhardt | Eicher | 3453 Mammut II | 65 | 11,67 | |
| Klasse O7 | |||||||
| Platz | Vorname | Nachname | Marke | Typ | PS | Zug 1 | Zug 2 |
| 1 | Hendrik | Ott | Deutz | 8006 | 80 | 80 | |
| 2 | Heiko | Heitmann | Mercedes-Benz | MB-Trac 800 | 75 | 80 | |
| 3 | Finja | Kleinschmidt | IHC | 744 | 67 | 80 | |
| 4 | Wulff | Heinrich | Schlüter | 850 | 80 | 73,47 | |
| 5 | Alex | Gerstenkorn | IHC | 744 | 68 | 67,53 | |
| 6 | Hajo | Mariak | Deutz-Fahr | DX 3.90 | 75 | 42,05 | |
| 7 | Frank | Berling | IHC | 745 | 72 | 36,36 | |
| Klasse O8 | |||||||
| Platz | Vorname | Nachname | Marke | Typ | PS | Zug 1 | Zug 2 |
| 1 | Marco | Menzel | Fendt | Farmer 309 LSA | 86 | 80 | |
| 2 | Christoph | Eberwein | IHC | 956 | 95 | 64,31 | |
| 3 | Heiko | Hopfe | IHC | 1046A | 100 | 59,04 | |
| 4 | Jannes | Teuber | Fendt | Farmer 309 | 95 | 56,69 | |
| 5 | Ulf | Heitmann | John Deere | 3050 A | 92 | 51,17 | |
| Klasse O9 | |||||||
| Platz | Vorname | Nachname | Marke | Typ | PS | Zug 1 | Zug 2 |
| 1 | Marco | Menzel | Fendt | Farmer 309 LSA | 86 | 53,66 | |
| 2 | Julian | Koop | Case | 1255 XL | 125 | 53,53 | |
| 3 | Max | Koepsell | Deutz- Fahr | Agrostar 6.31 | 125 | 49,62 | |
| 4 | Johannes | Rumstieg | Fendt | Favorit 612 ls | 120 | 47,82 | |
| 5 | Luca | Wegwerth | Case IH | 1255XL | 125 | 46,58 | |
| 6 | Niklas | Wulff | Renault | 120-54 | 110 | 43,47 | |
| 7 | Maurice | Richert | IHC | 1246 | 120 | 37,48 | |
| 8 | Jonas | Bohn | Fendt | 611 LSA | 110 | 35,48 | |
| 9 | Martin | Stillger | IHC | 1056 | 100 | 27,39 | |
| Klasse O10 | |||||||
| Platz | Vorname | Nachname | Marke | Typ | PS | Zug 1 | Zug 2 |
| 1 | Frank | Berling | IHC | 1455 | 145 | 80 | 61,79 |
| 2 | Friedrich | Struve | Mercedes | MB Trac 1500 | 150 | 80 | 58,42 |
| 3 | Julian | Koop | Case | 1255 XL | 125 | 80 | 54,41 |
| 4 | Jonas | Bohn | Fendt | 611 LSA | 110 | 63,51 | |
| 5 | Mika | Langbehn | IHC | 1056XL | 105 | 62,18 | |
| Klasse F8 | |||||||
| Platz | Vorname | Nachname | Marke | Typ | PS | Zug 1 | Zug 2 |
| 1 | Angy | Graf | Fendt | 712 | 115 | 80 | 61,68 |
| 2 | Fabiane | Körner | Fendt | 820 | 240 | 80 | 58,53 |
| 3 | Friederike | Lescow | Fendt | 820 | 205 | 80 | 53,55 |
| 4 | Finja | Kleinschmidt | Fendt | 714 | 140 | 65,27 | |
| 5 | Jacqueline | Haak | Fendt | 818 | 180 | 64,05 | |
| Klasse F11 | |||||||
| Platz | Vorname | Nachname | Marke | Typ | PS | Zug 1 | Zug 2 |
| 1 | Annemieke | Potreck | Fendt | 936 | 360 | 71,62 | |
| 2 | Janine | Hack | Fendt | 939 | 390 | 60,27 | |
| 3 | Lena | Hüttmann | Fendt | 728 | 280 | 58,72 | |
| 4 | Emilia | Krause | Fendt | 820 | 200 | 48,4 | |
| Klasse G8 | |||||||
| Platz | Vorname | Nachname | Marke | Typ | PS | Zug 1 | Zug 2 |
| 1 | Jan / Max | Kahlert / Kabelitz | IHC | 744 / 1246 | 67 / 120 | 59,5 | |
| 2 | Lukas | Storm | Deutz | D7006 S | 67 | 48,59 | |
| 3 | Michel | Kassebaum | Deutz | 6806 synchron | 67 | 48,59 | |
| 4 | Christoph | Eberwein | IHC | 956 | 95 | 44,48 | |
| 5 | Dastin | Siemers | Ford | 4000 | 60 | 44,48 | |
| Klasse G12 | |||||||
| Platz | Vorname | Nachname | Marke | Typ | PS | Zug 1 | Zug 2 |
| 1 | Fynn/Max | Griem/Koepsell | Deutz | DX (Agrostar) 6.61 | 145 | 56,87 | |
| 2 | Christoph/Frank | Eberwein/Berling | IHC | 956 1455 | 95. 140 | 52,84 | |
| 3 | Pauli/Pirzl | Sean/Laurent | Case | MX 135 / Mx120 | 130 | 45,95 | |
| Klasse U | |||||||
| Platz | Vorname | Nachname | Marke | Typ | PS | Zug 1 | Zug 2 |
| 1 | Levin | Neumann | Mercedes Benz | Umimog 427 | 270 | 80 | |
| 2 | Richard | Beu | Mercedes Benz | U 1600 | 200 | 58,44 | |
| 3 | Henning | Heitmann | Mercedes Benz | U2400 | 240 | 51,66 | |
| 4 | Robert | Pachla | Mercedes-Benz | Unimog U406 | 130 | 8,76 | |
| Klasse H4 | |||||||
| Platz | Vorname | Nachname | Marke | Typ | PS | Zug 1 | Zug 2 |
| 1 | Malte | Möller | IHC | 1246 | 120 | 67,06 | |
| 2 | Max | Kabelitz | IHC | 1246 | 120 | 49,64 | |
| 3 | Louis | Schaefer | IHC | 1246 | 120 | 0 | |
| Klasse H5 | |||||||
| Platz | Vorname | Nachname | Marke | Typ | PS | Zug 1 | Zug 2 |
| 1 | Norman | Dittmer | John Deere | 6900 | 160 | 80 | 58,85 |
| 2 | Malte | Möller | IHC | 1246 | 120 | 80 | 56,41 |
| 3 | Max | Kabelitz | IHC | 1246 | 120 | 80 | 54,62 |
| 4 | Mika | Langbehn | IHC | 1056XL | 105 | 71,78 | |
| Klasse U2 | |||||||
| Platz | Vorname | Nachname | Marke | Typ | Baujahr | PS | Zug 1 |
| 1 | Henning | Heitmann | Mercedes Benz | Unimog U2400 | 2001 | 240 | 75.36 |
| 2 | Christoph | Oltmann | Mercedes Benz | U1700 | 1991 | 170 | 40.02 |
| 3 | Richard | Beu | Mercedes Benz | U 1600 | 96 | 200 | 35.15 |
| Moritz | Friedrich | Daimler-Benz | U1300L | 1983 | 131 | 30.40 | |
| Gösta | Hirsch | Mercedes | Unimog U1300 | 1986 | 130 | 24.64 | |
| Christian | Meyer | Mercedes Benz | Unimog | 1995 | 125 | 2.08 | |
